97 trường xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
Kết quả 6 đợt thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) được gần 100 trường sử dụng để xét tuyển đầu vào.
Trong số này có 12 trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội và 17 trường khối quân đội. Hầu hết danh sách ở khu vực miền Bắc, Trung, chỉ có hai trường ở miền Nam là Đại học Hoa Sen và Nam Cần Thơ.
So với năm ngoái, số trường dùng điểm HSA để tuyển đầu vào tăng 7.
Danh sách 97 trường xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội:
TT | Cơ sở giáo dục |
1 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội |
2 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
3 | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
4 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
5 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội |
6 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội |
7 | Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội |
8 | Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội |
9 | Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội |
10 | Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội |
11 | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội |
12 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật- Đại học Quốc gia Hà Nội |
13 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên |
14 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên |
15 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Thái Nguyên |
16 | Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên |
17 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên |
18 | Trường Đại học Ngoại thương |
19 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
20 | Học viện Quản lý Giáo dục |
21 | Học viện Ngân hàng |
22 | Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh |
23 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
24 | Trường Đại học Tài nguyên - Môi trường |
25 | Trường Đại học Thăng Long |
26 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
27 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
28 | Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) |
29 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì |
30 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương |
31 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp |
32 | Trường Đại học Vinh |
33 | Trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội |
34 | Trường Đại học Điện lực |
35 | Học viện Chính sách và Phát triển |
36 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
37 | 37. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
38 | 38. Trường Đại học Duy Tân |
39 | 39. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
40 | Trường Đại học Lâm Nghiệp |
41 | Trường Đại học Hoa Sen |
42 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
43 | Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh |
44 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội |
45 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
46 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà |
47 | Trường Đại học Thái Bình |
48 | Trường Đại học Kỹ thuật Điều dưỡng Nam Định |
49 | Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh |
50 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội |
51 | Trường Đại học Hải Phòng |
52 | Trường Đại học Đông Đô |
53 | Trường Đại học Hòa Bình |
54 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải |
55 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á |
56 | Trường Đại học Quy Nhơn |
57 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
58 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An |
59 | Trường Đại học Nguyễn Trãi |
60 | Học viện Bưu chính Viễn thông |
61 | Trường Đại học Kinh Bắc |
62 | Trường Đại học Quảng Bình |
63 | Trường Đại học Phan Châu Trinh |
64 | Học viện Hàng không Việt Nam |
65 | Trường Đại học Đà Lạt |
66 | Trường Đại học Dầu khí |
67 | Trường Đại học Y tế Công cộng |
68 | Trường Đại học Nha Trang |
69 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt |
70 | Trường Đại học Hoa Lư |
71 | Trường Đại học Hà Tĩnh |
72 | Trường Đại học Phenikaa |
73 | Trường Đại học Sao Đỏ (Hải Dương) |
74 | 75. Trường Đại học Thành Đô |
75 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh |
76 | Trường Đại học Greenwich |
77 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam |
78 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột |
79 | Học viện Kỹ thuật Quân sự |
80 | Học viện Quân Y |
81 | Học viện Hậu Cần |
82 | Học viện Biên phòng |
83 | Học viện Khoa học Quân sự |
84 | Học viện Phòng không - Không quân |
85 | Học viện Hải quân |
86 | Trường Sỹ quan Công binh |
87 | Trường Sỹ quan Chính trị |
88 | Trường Sỹ quan Pháo binh |
89 | Trường Sỹ quan Lục quân 1 |
90 | Trường Sỹ quan Lục quân 2 |
91 | Trường Sỹ quan Phòng hóa |
92 | Trường Sỹ quan Không quân |
93 | Trường Sỹ quan Tăng thiết giáp |
94 | Trường Sỹ quan Đặc công |
95 | Trường Sỹ quan Thông tin |
96 | Trường Đại học Y Hà Nội |
97 | Trường Đại học FPT |
Kỳ thi HSA được tổ chức từ năm 2015 và 2016, sau đó dừng đến năm 2021 mở trở lại. Đây là một trong hai kỳ thi riêng lớn nhất cả nước. Năm 2025, kỳ thi tổ chức tổng cộng 6 đợt, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 với tổng số lượt dự thi hơn 90.600. Lệ phí thi 600.000 đồng.
Bài thi gồm ba phần, trong đó hai phần bắt buộc là Toán học và Xử lý số liệu (50 câu, làm trong 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút). Phần lựa chọn là Khoa học hoặc Tiếng Anh (50 câu, 60 phút). Với phần Khoa học, thí sinh chọn 3 trong các chủ đề Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý. Mỗi chủ đề có 17 câu hỏi (trong đó có một câu thử nghiệm). Thí sinh làm bài trên máy tính.
Điểm trung bình sau hai đợt thi hồi tháng 3 là 80,2/150, thủ khoa đạt 130 điểm.
Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) hôm 15/3. Ảnh: Dương Tâm
Đại học Luật Hà Nội dự kiến tuyển 2.650 sinh viên bằng ba phương thức và 9 tổ hợp, thí sinh có thể xét tuyển bằng điểm...