Kết quả thi đấu tennis Rome Masters 2017 - Đơn Nam
Thứ Ba, ngày 23/05/2017 00:03 AM (GMT+7)
>> Sự kiện:
ATP World Tour Masters 1000
(Kết quả tennis) Cập nhật kết quả thi đấu các trận tennis đơn nam tại giải Rome Masters 2017, diễn ra tại Italia từ ngày 15 tới 21/5.
Kết quả Rome Master 2017 - Đơn Nam
Vòng chung kết
Tứ kết |
Bán kết |
Chung kết |
||||||||||||||||||
16 |
A Zverev |
77 |
6 |
|||||||||||||||||
5 |
M Raonic |
64 |
1 |
|||||||||||||||||
16 |
Alexander Zverev |
6 |
65 |
6 |
||||||||||||||||
John Isner |
4 |
77 |
1 |
|||||||||||||||||
J Isner |
77 |
2 |
77 |
|||||||||||||||||
6 |
M Čilić |
63 |
6 |
62 |
||||||||||||||||
16 |
Alexander Zverev |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
2 |
Novak Djokovic |
4 |
3 |
|||||||||||||||||
8 |
D Thiem |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
4 |
R Nadal |
4 |
3 |
|||||||||||||||||
8 |
Dominic Thiem |
1 |
0 |
|||||||||||||||||
2 |
Novak Djokovic |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
JM del Potro |
1 |
4 |
||||||||||||||||||
2 |
N Djokovic |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Murray | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 6 | F Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Berrettini | 1 | 3 | F Fognini | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
V Troicki | 77 | 6 | 16 | A Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | S Napolitano | 61 | 2 | V Troicki | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | K Anderson | 4 | 6 | 4 | 16 | A Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | A Zverev | 6 | 4 | 6 | 16 | A Zverev | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | T Berdych | 79 | 6 | 5 | M Raonic | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Zverev | 67 | 4 | 12 | T Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Haase | 3 | 5 | Q | C Berlocq | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | C Berlocq | 6 | 7 | 12 | T Berdych | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
I Karlović | 0 | 6 | 61 | 5 | M Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | T Haas | 6 | 4 | 77 | PR | T Haas | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | M Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
3 | S Wawrinka | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Mahut | 3 | 4 | B Paire | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
B Paire | 6 | 6 | 3 | S Wawrinka | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
F Mayer | 6 | 6 | J Isner | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Monteiro | 4 | 2 | F Mayer | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||
J Isner | 64 | 77 | 6 | J Isner | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
14 | A Ramos Viñolas | 77 | 64 | 1 | J Isner | 77 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||
9 | D Goffin | 65 | 6 | 6 | 6 | M Čilić | 63 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
LL | T Bellucci | 77 | 3 | 4 | 9 | D Goffin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 6 | F Verdasco | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
D Young | 3 | 3 | 9 | D Goffin | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
R Harrison | 2 | 77 | 6 | 6 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | J Donaldson | 6 | 60 | 3 | R Harrison | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
8 | D Thiem | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Mannarino | 4 | 62 | P Cuevas | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
P Cuevas | 6 | 77 | 8 | D Thiem | 3 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
Q | J-L Struff | 68 | 6 | 6 | S Querrey | 6 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||
B Tomic | 710 | 1 | 4 | Q | J-L Struff | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
S Querrey | 78 | 710 | S Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | L Pouille | 66 | 68 | 8 | D Thiem | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | J Sock | 6 | 1 | 7 | 4 | R Nadal | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
D Schwartzman | 4 | 6 | 5 | 13 | J Sock | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||
J Veselý | 6 | 6 | J Veselý | 4 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||
D Evans | 3 | 1 | 13 | J Sock | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | N Almagro | 78 | 6 | 4 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | A Seppi | 66 | 3 | Q | N Almagro | 0r | |||||||||||||||||||||
4 | R Nadal | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
7 | K Nishikori | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Ferrer | 4 | 6 | 6 | D Ferrer | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
F López | 6 | 3 | 1 | 7 | K Nishikori | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Sousa | 3 | 4 | JM del Potro | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Edmund | 6 | 6 | K Edmund | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
JM del Potro | 3 | 6 | 6 | JM del Potro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | G Dimitrov | 6 | 2 | 3 | JM del Potro | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 2 | N Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Simon | 3 | 3 | 15 | P Carreño Busta | 78 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 4 | 2 | R Bautista Agut | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Bautista Agut | 6 | 6 | R Bautista Agut | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | G Mager | 77 | 4 | 0r | 2 | N Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Bedene | 63 | 6 | 3 | Q | A Bedene | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
-
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
-
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
-
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
-
w/o = Walkover (Không tham dự)
-
r = Retired (Bỏ cuộc)
-
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
-
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
-
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
-
PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)


