Điểm sàn đánh giá tư duy, đánh giá năng lực của các trường đại học năm 2025
Kết quả của các kỳ thi này được nhiều trường đại học sử dụng làm căn cứ xét tuyển đầu vào.
Năm 2025, cả nước có khoảng 10 kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy do các trường đại học tổ chức, trong đó kỳ thi của hai Đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội có quy mô lớn nhất. Kết quả từ các kỳ thi này được nhiều trường dùng để xét tuyển đại học.
Đến nay, hơn 20 trường đại học đã công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực, tư duy.
3 kỳ thi của hai đại học quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội có quy mô lớn nhất bao gồm: Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (APT) và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA).
Điểm sàn thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các trường năm 2025 như sau:
STT | Trường | HSA (150 điểm) | APT (1200 điểm) | TSA (100 điểm) |
Học viện Ngân hàng | 85 | 60 | ||
2 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 85 | 700 | 60 |
3 | Trường Đại học Thương mại | 80 | 50 | |
4 | Trường Đại học Ngoại thương | 100 | 850 | |
5 | Đại học Phenikaa | 80 (với khối Sức khỏe, trừ ngành Quản lý bệnh viện)70 (ngành còn lại) | 60 (với khối Sức khỏe, trừ ngành Quản lý bệnh viện)50 (ngành còn lại) | |
6 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 75 | 50 | |
7 | Trường Đại học Hoa Sen | 67 | 600 | |
8 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 90 (Y khoa)80 (Dược học)60 (Điều dưỡng, Y tế công cộng) | 700 (Y khoa)600 (Dược học)500 (khác) | |
9 | Trường Đại học Lâm Nghiệp | Từ 75 điểm | Từ 600 điểm | Từ 50 điểm |
10 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | Từ 700 điểm | ||
11 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Từ 600 điểm | ||
12 | Trường Đại học Quảng Nam | Từ 600 điểm | ||
13 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 75 điểm | Từ 600 điểm | Từ 50 điểm |
14 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 600 điểm | ||
15 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Điểm quy đổi về thang 30 điểm đạt từ 15 điểm trở lên; ngành Điều dưỡng đạt từ 18 điểm trở lên và ngành Dược học đạt từ 20 điểm trở lên. | ||
16 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN | Từ 80 điểm | Từ 750 điểm | |
17 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | Từ 80 điểm | ||
18 | Trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) | Từ 75 điểm | ||
19 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Từ 75 điểm | Từ 50 điểm | |
20 | Trường Đại học Bạc Liêu | Từ 600 điểm | ||
21 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | Từ 750 điểm | |
22 | Trường đại học Kiểm sát | Từ 70 điểm | Từ 700 điểm |
Những điểm mới trong tuyển sinh đại học (ĐH) năm nay khiến nhiều thí sinh, phụ huynh bối rối, băn khoăn, lo lắng.