Chia sẻ

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Hơn 90 trường giảm điểm chuẩn, cao nhất gần 8,5 điểm

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

Trong 115 trường THPT công lập của Hà Nội năm nay có hơn 90 trường có mức điểm trung bình môn giảm nhẹ so với năm ngoái. Trường THPT Đoàn Kết có mức điểm chuẩn tăng cao nhất, trung bình mỗi môn tăng 2,17 điểm. 

Chênh lệch điểm tuyển sinh đầu vào lớn

Tối qua, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 của 115 trường THPT công lập không chuyên.

Điểm tuyển sinh đầu vào lớp 10 năm nay phân hoá các rõ rệt, trong đó nhóm trường chất lượng có mức điểm từ 24-25,5 điểm, trong khi nhóm 5 trường top dưới phải tuyển sinh ở ngưỡng 10 điểm.

115 trường THPT công lập không chuyên năm nay có hơn 90 trường hạ điểm chuẩn so với năm ngoái. (ảnh: Hoàng Mạnh Thắng)

115 trường THPT công lập không chuyên năm nay có hơn 90 trường hạ điểm chuẩn so với năm ngoái. (ảnh: Hoàng Mạnh Thắng)

Trường có điểm tuyển sinh thấp nhất và trường có điểm tuyển sinh cao nhất chênh lệch nhau tới 15,5 điểm. Điều này đặt ra vấn đề có sự chênh lệch rất lớn về chất lượng đầu vào lớp 10 giữa các trường THPT cũng như kết quả dạy học của các trường THCS.

Có 11 trường đạt mức điểm 23,75 điểm trở lên, trung bình 7,9 điểm/môn trở lên thí sinh mới trúng tuyển. Đây là nhóm trường tốp đầu nhiều năm liền có điểm chuẩn cao nhất thành phố.

Ở chiều ngược lại cũng có tới 11 trường có mức điểm chuẩn thấp từ 10 đến 13,5 điểm, trung bình môn từ 3,33 – 4,5 điểm, thí sinh đã có thể trúng tuyển vào các trường. Nhóm trường có điểm tuyển đầu vào thấp thuộc khu vực ngoại thành.

28 trường thuộc nhóm điểm chuẩn dưới 15, điều này có nghĩa các trường này phải tuyển sinh đầu vào lớp 10 dưới điểm trung bình.

Gần 30 trường thuộc nhóm có điểm chuẩn ở khoảng 15-20 điểm, điểm trung bình môn nhóm này từ 5,0 đến 6,7 điểm.

Nhóm khoảng 30 trường top giữa có mức điểm chuẩn từ 20-23,5 điểm.

Có trường giảm trung bình hơn 2,8 điểm/môn

Năm nay, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không nhân hệ số. Tính điểm trung bình môn, năm nay có hơn 90 trường có mức điểm tuyển đầu vào thấp hơn năm ngoái.

Trong đó, Trường THPT Thọ Xuân có mức điểm chuẩn giảm nhiều nhất, gần 8,5 điểm. Cụ thể, năm nay trường này tuyển sinh đầu vào ở mức 10 điểm trở lên, trung bình 3,33 điểm/môn thí sinh trúng tuyển, trong khi năm ngoái tuyển sinh với mức điểm chuẩn 30,75, trung bình 6,15 điểm/môn.

Trường THPT Ứng Hoà A năm nay tuyển sinh 3 môn 12 điểm, trung bình 4 điểm/môn thí sinh trúng tuyển trong khi năm ngoái trung bình 5,85 điểm/môn mới trúng tuyển.

Trường THPT Nguyễn Trãi năm nay có điểm chuẩn là 20,25 điểm, trung bình 6,75 điểm mới trúng tuyển. Năm ngoái, trung bình môn điểm chuẩn của trường này là 7,7 điểm.

Nhiều trường có mức điểm trung bình môn giảm nhẹ như: Yên Hoà giảm 0,17 điểm/môn; Nguyễn Gia Thiều 0,02 điểm/môn; Thăng Long giảm 0,37 điểm/môn; Nhân Chính giảm 0,25 điểm/môn….

Bên cạnh đó, có khoảng 20 trường có mức điểm trung bình môn tăng hơn so với năm ngoái. Tăng cao nhất là Trường THPT Đoàn Kết, trung bình môn tăng 2,17 điểm.

Điều này cũng không khó lý giải vì năm ngoái trường này có mức điểm chuẩn gây sốc khi hạ kịch đáy với mức 23,75 điểm (Văn, Toán nhân 2 + Ngoại ngữ, điểm trung bình môn là 4,75) trong khi năm nay điểm chuẩn cho 3 bài thi tính hệ số 1 là 20,75 điểm (trung bình 6,92 điểm/môn).

Một số trường có điểm chuẩn tăng nhẹ như: THPT Phan Đình Phùng; Phạm Hồng Thái, Kim Liên, Đống Đa, Ngô Thì Nhậm…

Dưới đây là điểm chuẩn và điểm trung bình môn của các trường THPT công lập năm 2025 và so sánh với năm 2024:

STT Tên trường Điểm chuẩn 2025 Điểm trung bình môn năm 2025 Điểm trung bình môn năm 2024 Tăng /giảm
1 THPT Phan Đình Phùng 25,25 8,42 8,35 0,07
2 THPT Phạm Hồng Thái 22,75 7,58 7,5 0,08
3 THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 20,25 6,75 7,7 -0,95
4 THPT Tây Hồ 21,75 7,25 7,55 -0,30
5 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 23,75 7,92 7,9 0,02
6 THPT Việt Đức 25,25 8,42 8,25 0,17
7 THPT Thăng Long 24,25 8,08 8,45 -0,37
8 THPT Trần Nhân Tông 22,5 7,50 7,95 -0,45
9 THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 20,75 6,92 4,75 2,17
10 THPT Đống Đa 22 7,33 7,3 0,03
11 THPT Kim Liên 25,5 8,50 8,35 0,15
12 THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa 23,75 7,92 7,95 -0,03
13 THPT Quang Trung - Đống Đa 22,75 7,58 7,55 0,03
14 THPT Nhân Chính 24 8,00 8,25 -0,25
15 Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 20,5 6,83 7,65 -0,82
16 THPT Khương Đình 20,25 6,75 7,35 -0,60
17 THPT Khương Hạ 20,25 6,75 7,2 -0,45
18 THPT Cầu Giấy 23,75 7,92 8 -0,08
19 THPT Yên Hòa 25 8,33 8,5 -0,17
20 THPT Hoàng Văn Thụ 20,5 6,83 7,65 -0,82
21 THPT Trương Định 21,25 7,08 7,45 -0,37
22 THPT Việt Nam - Ba Lan 21,25 7,08 7,8 -0,72
23 THPT Ngô Thì Nhậm 21,25 7,08 6,85 0,23
24 THPT Ngọc Hồi 20 6,67 7,55 -0,88
25 THPT Đông Mỹ 17,5 5,83 6,6 -0,77
26 THPT Nguyễn Quốc Trinh 18,5 6,17 6,25 -0,08
27 THPT Nguyễn Gia Thiều 25 8,33 8,35 -0,02
28 THPT Lý Thường Kiệt 21 7,00 7,3 -0,30
29 THPT Thạch Bàn 17,25 5,75 7,3 -1,55
30 THPT Phúc Lợi 14,5 4,83 7,55 -2,72
31 THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm 21,5 7,17 7,15 0,02
32 THPT Dương Xá 18,75 6,25 7,25 -1,00
33 THPT Nguyễn Văn Cừ 18,75 6,25 7 -0,75
34 THPT Yên Viên 19,25 6,42 7,2 -0,78
35 THPT Đa Phúc 18,75 6,25 7,25 -1,00
36 THPT Kim Anh 17 5,67 6,4 -0,73
37 THPT Minh Phú 15,5 5,17 5,95 -0,78
38 THPT Sóc Sơn 19,75 6,58 6,95 -0,37
39 THPT Trung Giã 17,25 5,75 5,95 -0,20
40 THPT Xuân Giang 16,5 5,50 6,25 -0,75
41 THPT Bắc Thăng Long 20,75 6,92 7,05 -0,13
42 THPT Cổ Loa 20,25 6,75 7 -0,25
43 THPT Đông Anh 18,5 6,17 6,8 -0,63
44 THPT Liên Hà 20,25 6,75 7,1 -0,35
45 THPT Vân Nội 19 6,33 6,8 -0,47
46 THPT Mê Linh 18,75 6,25 7,1 -0,85
47 THPT Quang Minh 16,75 5,58 5,9 -0,32
48 THPT Tiền Phong 16,5 5,50 6,2 -0,70
49 THPT Tiến Thịnh 14,75 4,92 5,2 -0,28
50 THPT Tự Lập 13,5 4,50 5,65 -1,15
51 THPT Yên Lãng 18,75 6,25 6,2 0,05
52 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 24,75 8,25 8,25 0,00
53 THPT Xuân Đỉnh 23,5 7,83 8,05 -0,22
54 THPT Thượng Cát 19 6,33 7,45 -1,12
55 THPT Đại Mỗ 18,75 6,25 7,05 -0,80
56 THPT Trung Văn 20 6,67 7,35 -0,68
57 THPT Xuân Phương 20 6,67 7,55 -0,88
58 THPT Mỹ Đình 23 7,67 7,9 -0,23
59 THPT Hoài Đức A 19 6,33 7,25 -0,92
60 THPT Hoài Đức B 19,25 6,42 6,95 -0,53
61 THPT Vạn Xuân - Hoài Đức 17 5,67 6,65 -0,98
62 THT Hoài Đức C 17,75 5,92 6,45 -0,53
63 THPT Đan Phượng 20,5 6,83 6,8 0,03
64 THPT Hồng Thái 16,75 5,58 5,9 -0,32
65 THPT Tân Lập 16,75 5,58 6,8 -1,22
66 THPT Thọ Xuân 10 3,33 6,15 -2,82
67 THPT Ngọc Tảo 15,5 5,17 5,25 -0,08
68 THPT Phúc Thọ 16 5,33 5,8 -0,47
69 THPT Vân Cốc 14,5 4,83 5,3 -0,47
70 THPT Tùng Thiện 20,5 6,83 6,75 0,08
71 THPT Xuân Khanh 13 4,33 4,9 -0,57
72 THPT Ba Vì 14 4,67 4,5 0,17
73 THPT Bất Bạt 12 4,00 5 -1,00
74 Phổ thông Dân tộc nội trú 16,75 5,58 6,6 -1,02
75 THPT Ngô Quyền - Ba Vì 16,25 5,42 5,95 -0,53
76 THPT Quảng Oai 17,5 5,83 6,05 -0,22
77 THPT Minh Quang 10 3,33 3,6 -0,27
78 THPT Bắc Lương Sơn 10 3,33 4 -0,67
79 Hai Bà Trưng - Thạch Thất 13,25 4,42 5,2 -0,78
80 Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 13,75 4,58 5,55 -0,97
81 THPT Thạch Thất 17,25 5,75 6,25 -0,50
82 THPT Minh Hà 14 4,67 4,95 -0,28
83 THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai 16 5,33 5,6 -0,27
84 THPT Minh Khai 15,25 5,08 5,3 -0,22
85 THPT Quốc Oai 21 7,00 7,15 -0,15
86 THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai 15 5,00 5,45 -0,45
87 THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 25,5 8,50 8,5 0,00
88 THPT Quang Trung - Hà Đông 23,25 7,75 7,85 -0,10
89 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông 20,75 6,92 7,4 -0,48
90 THPT Chúc Động 16,25 5,42 6,05 -0,63
91 THPT Chương Mỹ A 21 7,00 7,2 -0,20
92 THPT Chương Mỹ B 14 4,67 5,45 -0,78
93 THPT Xuân Mai 16 5,33 6 -0,67
94 THPT Nguyễn Văn Trỗi 13,5 4,50 5,25 -0,75
95 THPT Nguyễn Du - Thanh Oai 16 5,33 6,15 -0,82
96 THPT Thanh Oai A 15,5 5,17 6,25 -1,08
97 THPT Thanh Oai B 16,5 5,50 6,8 -1,30
98 THPT Thường Tín 20 6,67 6,4 0,27
99 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín 15 5,00 5,95 -0,95
100 THPT Lý Tử Tấn 14 4,67 5,6 -0,93
101 THPT Tô Hiệu - Thường Tín 15 5,00 5,35 -0,35
102 THPT Vân Tảo 15,75 5,25 5,7 -0,45
103 THPT Đồng Quan 14 4,67 5,6 -0,93
104 THPT Phú Xuyên A 15,25 5,08 5,65 -0,57
105 THPT Phú Xuyên B 14 4,67 4,6 0,07
106 THPT Tân Dân 13,5 4,50 5,05 -0,55
107 THPT Hợp Thanh 13,75 4,58 4,6 -0,02
108 THPT Mỹ Đức A 15,5 5,17 6,35 -1,18
109 THPT Mỹ Đức B 16,5 5,50 5,5 0,00
110 THPT Mỹ Đức C 12,5 4,17 3,8 0,37
111 THPT Đại Cường 10 3,33 4,2 -0,87
112 THPT Lưu Hoàng 10 3,33 4 -0,67
113 THPT Trần Đăng Ninh 14,75 4,92 5,5 -0,58
114 THPT Ứng Hòa A 12 4,00 5,85 -1,85
115 THPT Ứng Hòa B 10 3,33 4,6 -1,27

8 học sinh cùng đạt tổng 28,75/30 điểm, là đồng thủ khoa thi lớp 10 ở Hà Nội năm nay.

Theo Hà Linh ([Tên nguồn])
Gửi góp ý
Chia sẻ
Lưu bài Bỏ lưu bài
Tin liên quan
Tuyển sinh lớp 10

Xem Thêm