Ngắm dòng MPV Mitsubishi Xpander 2025 AT Premium, giá từ 658 triệu đồng
Mitsubishi Xpander 2025 AT Premium là phiên bản cao cấp của dòng Xpander hút khách tại thị trường Việt Nam, với nhiều chi tiết cải tiến đáng chú ý.
Mitsubishi Xpander 2025 ra mắt với 4 phiên bản: MT, AT, AT Premium và Cross. Trong đó, Xpander AT Premium là phiên bản thu hút nhiều sự quan tâm nhất, nhờ hàng loạt nâng cấp toàn diện và tinh tế, mang đến trải nghiệm vượt trội trong phân khúc MPV 7 chỗ.
Sở hữu loạt điểm cải tiến đáng chú ý, phiên bản AT Premium 2025 được đánh giá cao về cả ngoại hình và công năng. Diện mạo xe trở nên mạnh mẽ, hiện đại hơn nhờ thiết kế mới theo ngôn ngữ Dynamic Shield, kết hợp đèn LED T-Shape thời thượng, tay nắm cửa mạ crom tích hợp nút mở khóa thông minh và thân xe được kéo dài thêm 120mm, tăng độ thanh thoát và rộng rãi cho cabin.
Không gian nội thất cũng là điểm cộng lớn. Bảng taplo mới tối giản nhưng tinh tế, chất liệu cao cấp, vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút điều khiển tiện lợi, kết hợp với màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống âm thanh 6 loa sống động – tất cả tạo nên khoang lái hiện đại, dễ chịu.
Đặc biệt, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, tính năng hiếm có trong phân khúc, cùng điều hòa Maxcool và ghế da cao cấp chống hấp nhiệt, đều là những chi tiết cho thấy Mitsubishi rất biết chiều lòng người dùng.
Về vận hành, Xpander AT Premium sử dụng động cơ 1.5L MIVEC, mang đến cảm giác lái mượt mà, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu – rất phù hợp với điều kiện di chuyển đô thị cũng như đường trường.
Khả năng đánh lái linh hoạt, vô lăng nhạy và hệ thống an toàn đầy đủ như cân bằng điện tử, camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… giúp tài xế an tâm cầm lái trong mọi tình huống.
Dù giá bán cao hơn các phiên bản còn lại, Xpander AT Premium vẫn ở mức hợp lý so với các đối thủ cùng phân khúc. Với những gì được trang bị, đây là lựa chọn thông minh cho người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe 7 chỗ tiện nghi, an toàn và vận hành ổn định.
Bảng thông số kỹ thuật của Mitsubishi Xpander 2025:
Kích thước và Động cơ | |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4.95 x 1.750 x 1.750 mm |
Khoảng cách hai cầu xe | 2.775 mm |
Khoảng cách hai bánh xe trước | 1.520/ 1.510 mm |
Khoảng cách hai bánh xe sau | 1.520/1.510 mm |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,2 m |
Số chỗ ngồi | 7 |
Loại động cơ | 1.5L MIVEC |
Công suất cực đại | 104 PS tại 6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 141 Nm tại 4.000 vòng/phút |
Dung tích thùng nhiên liệu | 45 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu (kết hợp/ Đô thị/ Ngoài đô thị) | 7,10/8,60/6,2L/100 km |
Hộp số | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | Cầu trước |
Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Kích thước lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Tang trống |
Ngoại thất | |
Hệ thống đèn chiếu sáng trước | LED, Project |
Đèn định vị LED | Có |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có |
Đèn chào mừng & đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có |
Đèn sương mù phía trước LED | Không |
Đèn sương mù phía trước | Có |
Cụm đèn LED phía sau | Có |
Kính chiếu hậu | Mạ crôm, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen khói |
Gạt nước kính sau | Có |
Sưởi kính sau | Có |
Nội thất | |
Vô lăng và cần số bọc da | Có |
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọn nói | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
Điều hòa nhiệt độ tự động | Chỉnh kiểu kỹ thuật số |
Màu nội thất | Đen & Nâu |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 50:50 | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có |
Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 9-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/ Androi Auto |
Số lượng loa | 6 |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Có |
Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế thứ hai có giá để ly | Có |
Cổng 12V hàng ghế thứ nhất và thứ ba | Có |
Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | Có |
An toàn | |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước |
Camera lùi | Có |
Hệ thống ABS | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo ASTC | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc HSA | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
Khóa từ xa | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
Chức năng chống trộm | Có |
Mẫu xe Mitsubishi Xpander vừa đạt doanh số 1.100 xe và hiện đang đứng đầu phân khúc MPV trong tháng này.