Kết quả thi đấu tennis Rome Masters 2017 - Đơn Nữ
Thứ Ba, ngày 23/05/2017 00:03 AM (GMT+7)
>> Sự kiện:
ATP World Tour Masters 1000
(Kết quả tennis) Cập nhật kết quả thi đấu các trận tennis đơn nữ tại giải Rome Masters 2017, diễn ra tại Italia từ ngày 15 tới 21/5.
Kết quả Rome Open 2017 - Đơn Nữ
Vòng chung kết
Tứ kết |
Bán kết |
Chung kết |
|||||||||||||||||||
Q |
A Kontaveit |
1 |
6 |
0 |
|||||||||||||||||
6 |
S Halep |
6 |
4 |
6 |
|||||||||||||||||
6 |
Simona Halep |
7 |
6 |
||||||||||||||||||
15 |
Kiki Bertens |
5 |
1 |
||||||||||||||||||
15 |
K Bertens |
6 |
6 |
||||||||||||||||||
Q |
D Gavrilova |
3 |
3 |
||||||||||||||||||
6 |
Simona Halep |
6 |
5 |
1 |
|||||||||||||||||
8 |
Elina Svitolina |
4 |
7 |
6 |
|||||||||||||||||
9 |
V Williams |
2 |
6 |
2 |
|||||||||||||||||
3 |
G Muguruza |
6 |
3 |
6 |
|||||||||||||||||
3 |
Garbiñe Muguruza |
1r |
|||||||||||||||||||
8 |
Elina Svitolina |
4 |
|||||||||||||||||||
8 |
E Svitolina |
6 |
711 |
||||||||||||||||||
2 |
Ka Plíšková |
2 |
69 |
||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Kerber | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Petkovic | 3 | 4 | Q | A Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Kontaveit | 6 | 6 | Q | A Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C McHale | 4 | 2 | 16 | M Lučić-Baroni | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | M Sharapova | 6 | 6 | WC | M Sharapova | 4 | 6 | 2r | |||||||||||||||||||
L Šafářová | 5 | 6 | 3 | 16 | M Lučić-Baroni | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | M Lučić-Baroni | 7 | 4 | 6 | Q | A Kontaveit | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
12 | A Pavlyuchenkova | 6 | 65 | 6 | 6 | S Halep | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
S Stosur | 4 | 77 | 1 | 12 | A Pavlyuchenkova | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Sevastova | 6 | 6 | A Sevastova | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
I-C Begu | 4 | 4 | 12 | A Pavlyuchenkova | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
L Siegemund | 6 | 6 | 6 | S Halep | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Osaka | 2 | 4 | L Siegemund | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
4 | D Cibulková | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
E Makarova | 6 | 6 | E Makarova | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Vinci | 2 | 1 | E Makarova | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
M Doi | 4 | 66 | 15 | K Bertens | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | C Bellis | 6 | 78 | Q | C Bellis | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
M Niculescu | 6 | 2 | 1 | 15 | K Bertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | K Bertens | 2 | 6 | 6 | 15 | K Bertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | M Keys | 6 | 5 | 5 | Q | D Gavrilova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | D Gavrilova | 2 | 7 | 7 | Q | D Gavrilova | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
C Garcia | 77 | 3 | 78 | C Garcia | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | D Vekić | 62 | 6 | 66 | Q | D Gavrilova | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
K Siniaková | 5 | 6 | 78 | 7 | S Kuznetsova | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
S Zhang | 7 | 3 | 66 | K Siniaková | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||
7 | S Kuznetsova | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
5 | J Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y Putintseva | 6 | 7 | Y Putintseva | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
M Puig | 2 | 5 | 5 | J Konta | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
L Tsurenko | 7 | 6 | 9 | V Williams | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | D Chiesa | 5 | 2 | L Tsurenko | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Y Shvedova | 4 | 64 | 9 | V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | V Williams | 6 | 77 | 9 | V Williams | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | K Mladenovic | 66 | 5 | 3 | G Muguruza | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
J Görges | 78 | 7 | J Görges | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Janković | 6 | 6 | J Janković | 6 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Riske | 3 | 3 | J Görges | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Ostapenko | 6 | 6 | 3 | G Muguruza | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Rogers | 3 | 4 | Q | J Ostapenko | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | G Muguruza | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
8 | E Svitolina | 6 | 713 | ||||||||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | A Cornet | 4 | 611 | ||||||||||||||||||||||
WC | S Errani | 3 | 4 | 8 | E Svitolina | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Peng | 1 | 6 | 3 | Q | M Barthel | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | M Barthel | 6 | 3 | 6 | Q | M Barthel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Q Wang | 6 | 6 | Q | Q Wang | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | E Vesnina | 2 | 4 | 8 | E Svitolina | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||
14 | B Strýcová | 4 | 4 | 2 | Ka Plíšková | 2 | 69 | ||||||||||||||||||||
D Kasatkina | 6 | 3r | 14 | B Strýcová | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 6 | 6 | T Bacsinszky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Babos | 2 | 2 | T Bacsinszky | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
L Davis | 6 | 5 | 6 | 2 | Ka Plíšková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 2 | 7 | 3 | L Davis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
-
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
-
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
-
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
-
w/o = Walkover (Không tham dự)
-
r = Retired (Bỏ cuộc)
-
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
-
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
-
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
-
PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)


