Kết quả thi đấu tennis Indian Wells 2018 - Đơn nam
Thứ Hai, ngày 19/03/2018 00:10 AM (GMT+7)
>> Sự kiện:
ATP World Tour Masters 1000
, Roger Federer: Tay vợt vĩ đại, Novak Djokovic
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật kết quả thi đấu các trận tennis đơn nam tại giải Indian Wells 2018, diễn ra từ ngày 8 tới 18/3 tại California, Mỹ.
Kết quả Indian Wells 2018 - Đơn Nam
Vòng chung kết
Tứ kết |
Bán kết |
Chung kết |
||||||||||||||||||
1 |
Roger Federer |
7 |
6 |
|||||||||||||||||
23 |
Chung Hyeon |
5 |
1 |
|||||||||||||||||
1 |
Roger Federer |
5 |
6 |
6 |
||||||||||||||||
Borna Ćorić |
7 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
Borna Ćorić |
2 |
6 |
77 |
|||||||||||||||||
7 |
Kevin Anderson |
6 |
4 |
63 |
||||||||||||||||
1 |
Roger Federer |
4 |
710 |
62 |
||||||||||||||||
6 |
Juan Martín del Potro |
6 |
68 |
77 |
||||||||||||||||
18 |
Sam Querrey |
5 |
6 |
3 |
||||||||||||||||
32 |
Milos Raonic |
7 |
2 |
6 |
||||||||||||||||
32 |
Milos Raonic |
2 |
3 |
|||||||||||||||||
6 |
Juan Martín del Potro |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
6 |
Juan Martín del Potro |
3 |
6 |
6 |
||||||||||||||||
31 |
Philipp Kohlschreiber |
6 |
3 |
4 |
||||||||||||||||
Nhánh 1
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
R Harrison | 2 | 6 | 5 | F Delbonis | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
F Delbonis | 6 | 4 | 7 | 1 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Paire | 4 | 6 | 4 | 25 | F Krajinović | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | M Krueger | 6 | 1 | 6 | Q | M Krueger | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
25 | F Krajinovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20 | A Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Copil | 63 | 77 | 612 | Q | P Polansky | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | P Polansky | 77 | 65 | 714 | 20 | A Mannarino | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
J Benneteau | 4 | 69 | J Chardy | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 711 | J Chardy | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | F Fognini | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I Karlovic | 715 | 64 | 3 | M Marterer | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Marterer | 613 | 77 | 6 | 12 | T Berdych | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
L Lacko | 4 | 4 | 23 | H Chung | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Lajović | 6 | 6 | D Lajović | 711 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | H Chung | 69 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | H Chung | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | P Cuevas | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
30 | P Cuevas | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Shapovalov | 6 | 6 | D Shapovalov | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Berankis | 3 | 4 | 30 | P Cuevas | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
R Albot | 62 | 2 | 5 | D Thiem | 6 | 4 | 2r | ||||||||||||||||||||
S Tsitsipas | 77 | 6 | S Tsitsipas | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | D Thiem | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | G Dimitrov | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 1 | 6 | F Verdasco | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Pella | 2 | 6 | 2 | F Verdasco | 6 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||
T Fritz | 4 | 78 | 6 | T Fritz | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | R Opelka | 6 | 66 | 4 | T Fritz | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
27 | A Rublev | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
T Fritz | 2 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | A Ramos Viñolas | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 6 | 6 | B Ćorić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Young | 0 | 2 | B Ćorić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Donaldson | 6 | 4 | 6 | 13 | R Bautista Agut | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | E King | 1 | 6 | 4 | J Donaldson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | R Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | P Carreño Busta | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 65 | 6 | 77 | H Zeballos | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
Y Sugita | 77 | 4 | 64 | 11 | P Carreño Busta | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
S Johnson | 60 | 4 | D Medvedev | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
D Medvedev | 77 | 6 | D Medvedev | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | N Kyrgios | 78 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | P Carreño Busta | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | K Anderson | 4 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
26 | D Džumhur | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
N Kicker | 7 | 6 | N Kicker | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Veselý | 5 | 3 | N Kicker | 61 | 63 | ||||||||||||||||||||||
K Khachanov | 3 | 6 | 64 | 7 | K Anderson | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
E Donskoy | 6 | 1 | 77 | E Donskoy | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | K Anderson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Sock | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
T Fabbiano | 6 | 6 | T Fabbiano | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | B Klahn | 4 | 4 | 8 | J Sock | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
F Tiafoe | 5 | 3 | 28 | F López | 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | E Escobedo | 7 | 6 | WC | E Escobedo | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
28 | F López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | F López | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | S Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | S Querrey | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 3 | 6 | 1 | M Zverev | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
M Zverev | 6 | 4 | 6 | 18 | S Querrey | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Y Bhambri | 7 | 6 | Q | Y Bhambri | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | N Mahut | 5 | 3 | Q | Y Bhambri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | L Pouille | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | D Schwartzman | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Baghdatis | 7 | 3 | 7 | Q | M Baghdatis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Y Nishioka | 5 | 6 | 5 | Q | M Baghdatis | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
D Istomin | 6 | 6 | LL | D Sela | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
P Gojowzcyk | 4 | 4 | LL | D Sela | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | K Edmund | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Baghdatis | ||||||||||||||||||||||||||
32 | M Raonic | w/o | |||||||||||||||||||||||||
32 | M Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V Pospisil | 2 | 64 | Q | F Auger-Aliassime | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | F Auger-Aliassime | 6 | 77 | 32 | M Raonic | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
M Youzhny | 6 | 4 | 64 | J Sousa | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Sousa | 4 | 6 | 77 | J Sousa | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | A Zverev | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | JM del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 6 | 63 | 65 | WC | A de Minaur | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | A de Minaur | 3 | 77 | 77 | 6 | JM del Potro | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
N Basilashvili | 3 | 1r | 29 | D Ferrer | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
WC | T Sandgren | 6 | 2 | WC | T Sandgren | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||
29 | D Ferrer | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
6 | JM del Potro | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L Mayer | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
22 | K Nishikori | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 4 | 6 | 6 | L Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 6 | 4 | 1 | L Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | T Daniel | 6 | 1 | 6 | Q | T Daniel | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | C Norrie | 3 | 6 | 1 | Q | T Daniel | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | N Djokovic | 63 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | J Isner | 77 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||
G Monfils | 6 | 6 | G Monfils | 65 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
M Ebden | 3 | 3 | G Monfils | 2 | 1r | ||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 68 | 77 | P-H Herbert | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
G Simon | 710 | 65 | P-H Herbert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | G Muller | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
31 | P Kohlschreiber | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
31 | P Kohlschreiber | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | T Smyczek | 6 | 6 | T Smyczek | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
L Đere | 3 | 2 | 31 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
V Troicki | 63 | 1 | 2 | M Čilić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 77 | 6 | M Fucsovics | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | M Čilić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu
- Q = Qualifier (Suất vòng loại)
- WC = Wild Card (Suất đặc cách)
- LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
- w/o = Walkover (Không tham dự)
- r = Retired (Bỏ cuộc)
- Defaulted (Truất quyền thi đấu)
- Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
- SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
- PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
Giải đấu Indian Wells diễn ra tại nước Mỹ có cả Sharapova và Serena tham dự.


